测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-08 | 16:35 | 盐度 | 24.5 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和002 | null | 2015-09-09 21:56:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-08 | 11:34 | 容氧 PH 温度 盐度 | 7,8,21,36 | 青岛昊海悦渔业开发有限公司(潘越超) | 青岛昊海悦渔业开发有限公司 | 开放性海域 | null | 2015-07-08 11:32:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-08 | 11:33 | 溶氧 | 8.1 | 青岛祥生宏源海产品养殖有限公司(曲同良) | 青岛祥生宏源海产品养殖有限公司 | 1号筑礁 | null | 2015-07-08 11:36:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-07 | 10:09 | ph | 8.3 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:10:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-07 | 10:04 | 盐度 | 28.6 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:05:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-07 | 09:55 | 温度 | 29.5 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:01:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-07 | 09:54 | 溶氧 | 5.9mg/l | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 10:57:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1223 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-27 16:19:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | PH值 | 7.84 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-27 16:19:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0300 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-27 16:21:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0419 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-27 16:19:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.76 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-27 16:21:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | PH值 | 7.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-27 16:21:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 温度(℃) | 21.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-27 16:20:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.35 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-27 16:19:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.65 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-27 16:21:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.93 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-27 16:19:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 温度(℃) | 21.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-27 16:19:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.10 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-27 16:19:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-04 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0370 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-27 16:21:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |