测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-21 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0914 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 6号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:13:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-21 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.78 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 6号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:13:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-21 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.92 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 6号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:13:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-21 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0456 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 6号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:14:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-21 | 8:00 | 温度(℃) | 21 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 6号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:13:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-21 | 8:00 | PH值 | 7.85 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 6号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:13:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-21 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.48 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 6号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:13:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-18 | 09:46 | pH,温度,盐度 | 8.2,27,13 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘001 | null | 2015-06-18 09:48:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 挥发性酚mg/L | 0.0021 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:14:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 镉mg/L | 0.00021 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:10:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 汞mg/L | 0.000068 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:08:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 氰化物mg/L | 0.00005 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:14:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 甲基对硫磷mg/L | 0.0005 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:16:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 粪大肠菌群 | 210个/L | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:06:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 砷mg/L | 0.0019 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:12:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 铜mg/L | 0.0015 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:12:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 多氯联苯mg/L | 0 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:05:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 滴滴涕mg/L | 0.0000038 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:15:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 乐果mg/L | 0.0005 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:16:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 锌mg/L | 0.022 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:13:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |