测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-09 | 12.9 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.064 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | null | 2017-12-29 13:47:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013-12-09 | 12.9 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.064 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | null | 2017-12-29 13:47:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013-12-06 | 12.9 | 温度(℃) | 12-16 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | null | 2017-12-29 13:36:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013-10-15 | pH、DO、石油类、挥发酚、重金属、BOD5、非离子氨 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-18 15:03:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-10-15 | pH、DO、石油类、挥发酚、重金属、BOD5、非离子氨 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-18 15:02:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-09-15 | pH、DO、石油类、挥发酚、重金属、BOD5、非离子氨 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 370亩 | null | 2015-03-18 15:03:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-09-15 | pH、DO、石油类、挥发酚、重金属、BOD5、非离子氨 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 370亩 | null | 2015-03-18 08:55:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-05-22 | 2012-5-22 | 无公害水产品养殖海水 | 合格 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 富瀚海洋滩涂养殖池塘 | 002 | null | 2015-04-24 09:47:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012-05-22 | 2012-5-22 | 无公害水产品养殖海水 | 合格 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 富瀚海洋滩涂养殖池塘 | 001 | null | 2015-04-24 09:47:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012-05-22 | 2012-5-22 | 无公害水产品养殖海水 | 合格 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 富瀚海洋滩涂养殖池塘 | 003 | null | 2015-04-24 09:47:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-29 | 10;30 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0,05 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | CY20180506 | 2019-04-08 16:17:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-29 | 10;30 | 氨氮(NH3),mg/L | 0,2 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | CY20180506 | 2019-04-08 16:17:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-29 | 10;30 | PH值 | 6.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | CY20180506 | 2019-04-08 16:17:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011-06-11 | pH、DO、石油类、挥发酚、重金属、BOD5、非离子氨 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 370亩 | null | 2015-03-18 15:01:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-06-11 | pH、DO、石油类、挥发酚、重金属、BOD5、非离子氨 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-18 14:59:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-10 | pH、DO、石油类、挥发酚、重金属、BOD5、非离子氨 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-18 08:55:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-10 | pH、DO、石油类、挥发酚、重金属、BOD5、非离子氨 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 370亩 | null | 2015-03-18 14:58:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-19 | pH、DO、石油类、挥发酚、重金属、BOD5、非离子氨 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 370亩 | null | 2015-03-18 15:00:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-19 | pH、DO、石油类、挥发酚、重金属、BOD5、非离子氨 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-18 14:58:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |