测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-05 | 9;30 | PH值 | 7 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 17:45:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | PH值 | 7 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 17:59:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.15 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 18:12:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.2 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 18:07:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | PH值 | 7 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 18:05:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | PH值 | 7 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 18:12:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.25 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 18:05:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.2 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 17:40:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.1 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 17:40:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | PH值 | 7 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 18:05:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.05 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 17:56:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | PH值 | 7 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 17:39:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.2 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 17:56:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | PH值 | 7 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 18:10:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 9;30 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.2 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 17:45:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-06-20 09:50:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 8:00 | 温度(℃) | 18.6 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-06-20 09:50:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-06-20 09:50:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-04 | 10:24 | 温度(℃) | 18 | 最美中通 | 海参1 | 海参125--2 | 125--1 | 2021-06-04 10:24:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-03 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-06-20 09:50:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |