饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升索S6、升索S7 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-25 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗4 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 14:06:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 100斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-09-25 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-05 09:16:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 500斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-25 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:14:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6、升索S7 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-25 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 14:03:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 14kg | 自加工 | 2015-09-25 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间3 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-25 09:01:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林9# | 25kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-09-25 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh原种保存、选育2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:08:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 492斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-25 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:28:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 42kg | 自加工 | 2015-09-25 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间3 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-25 09:00:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 1603斤 | 自产 | 2015-09-25 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-28 09:11:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-25 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-01 10:42:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 14kg | 自加工 | 2015-09-25 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-25 09:01:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:3.5ppm,P:0.35ppm | 企业自配 | 2015-09-25 | 李国君 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗一车间 | 2015—ALW | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-25 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 300克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-25 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:3.5ppm,P:0.35ppm | 企业自配 | 2015-09-25 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 300克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-25 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 300克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-24 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 300克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-24 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6、升索S7 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-24 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间14号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 14:01:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 6㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-24 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-01 10:46:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5210) 5209 5210 5211 5212 5213 下一页(5212) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5211页 共5414页/108265条 20条/页 |