饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 2137斤 | 自产 | 2015-09-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-28 09:10:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6、升索S7 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-22 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 14:02:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻鱼 | 20㎏/盘 | 5㎏/天 | 冷藏厂 | 2015-09-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2016-01-01 10:19:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-22 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:20:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-22 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼1 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:12:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 410斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-22 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 14:54:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6、升索S7 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-22 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗4 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 14:06:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 300克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:3.5ppm,P:0.35ppm | 企业自配 | 2015-09-22 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 240克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 420斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-21 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 14:54:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-01 10:41:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 300克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6、升索S7 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-21 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 14:02:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 42kg | 自加工 | 2015-09-21 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间3 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 16:38:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 6㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-01 10:49:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | 2 | 102kg | 青岛 | 2015-09-21 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:27:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 14kg | 自加工 | 2015-09-21 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 16:38:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:3.5ppm,P:0.35ppm | 企业自配 | 2015-09-21 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 332斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-09-21 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-05 09:11:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5216) 5215 5216 5217 5218 5219 下一页(5218) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5217页 共5414页/108265条 20条/页 |