饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-20 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:20:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻鱼 | 20㎏/盘 | 7.5㎏/天 | 冷藏厂 | 2015-09-20 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:59:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | j2 | 102kg | 青岛 | 2015-09-20 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:27:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 300克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-20 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 280克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-20 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 280克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-20 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-20 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:3.5ppm,P:0.35ppm | 企业自配 | 2015-09-20 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 11㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-19 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 15:15:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 490斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-19 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:14:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:3.5ppm,P:0.35ppm | 企业自配 | 2015-09-19 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 33kg | 自加工 | 2015-09-19 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 16:36:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-19 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:54:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-19 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:03:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-09-19 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 16:37:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
强化黄花鱼 | 15CM | 10公斤 | 码头 | 2015-09-19 | 陈志信 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-11-19 14:43:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 280克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-19 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 340斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-09-19 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-05 09:10:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-19 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-19 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间14号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:57:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5220) 5219 5220 5221 5222 5223 下一页(5222) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5221页 共5414页/108265条 20条/页 |