饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍鱼饲料 | 0号 | 260克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-16 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索P5 | 20kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-09-16 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh原种保存、选育2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:02:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-16 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:58:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 300克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-16 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 9㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-01 10:41:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-09-16 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 16:34:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 480斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-16 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:14:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:54:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 17274斤 | 自产 | 2015-09-16 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-27 11:01:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-09-16 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间3 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 16:34:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 412斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-16 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 14:55:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 33kg | 自加工 | 2015-09-16 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 16:34:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-16 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼1 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:12:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-16 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:18:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-16 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间45号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:56:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 11㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 15:14:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻鱼 | 20㎏/盘 | 5㎏/天 | 冷库 | 2015-09-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:24:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 340斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-09-16 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-05 09:07:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林9# | 25kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-09-16 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh原种保存、选育2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:07:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-16 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:20:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5227) 5226 5227 5228 5229 5230 下一页(5229) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5228页 共5414页/108265条 20条/页 |