饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营养盐 | N:2.5ppm,P:0.25ppm | 企业自配 | 2015-09-08 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—HTSH | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 1616斤 | 自产 | 2015-09-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-28 09:01:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 210克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-08 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:58:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-08 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间14号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:57:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:2.5ppm,P:0.25ppm | 企业自配 | 2015-09-08 | 李国君 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗一车间 | 2015—ALW | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 210克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻糠虾 | 20㎏/盘 | 3.5㎏/天 | 冷库 | 2015-09-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:23:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林9# | 25kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-09-08 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh原种保存、选育2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:07:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索P6 | 20kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-09-08 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 08:58:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 462斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-08 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 14:56:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 33kg | 自加工 | 2015-09-08 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:35:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
强化黄花鱼 | 15CM | 10公斤 | 码头 | 2015-09-08 | 陈志信 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-11-19 14:41:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
强化黄花鱼 | 15CM | 10公斤 | 码头 | 2015-09-08 | 陈志信 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-11-19 14:41:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 33kg | 自加工 | 2015-09-08 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:35:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索P5 | 20kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-09-08 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh原种保存、选育2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:02:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-08 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间45号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:56:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 7㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:23:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | j2 | 92kg | 青岛 | 2015-09-08 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:25:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-09-08 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:35:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5243) 5242 5243 5244 5245 5246 下一页(5245) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5244页 共5414页/108265条 20条/页 |