饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 4㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-04 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:53:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 6㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-04 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:23:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 280斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-09-04 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-04 14:44:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻糠虾 | 20㎏/盘 | 3.5㎏/天 | 冷库 | 2015-09-04 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:22:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 190克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-04 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-04 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-04 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-04 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-09-03 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:24:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优S4、升索S5 | 1kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-03 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:48:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 33kg | 自加工 | 2015-09-03 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间3 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:23:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 4㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:52:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 250克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 531斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-03 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:30:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:36:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-03 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:20:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 10㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-01 10:39:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 190克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 190克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 6㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:23:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5252) 5251 5252 5253 5254 5255 下一页(5254) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5253页 共5414页/108265条 20条/页 |