饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-08-31 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间3 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:19:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 3㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-31 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:52:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-08-31 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:19:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 11㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-31 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:58:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻糠虾 | 20㎏/盘 | 2.5㎏/天 | 冷藏厂 | 2015-08-31 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:57:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-31 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-31 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-31 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-31 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:2ppm,P:0.2ppm | 企业自配 | 2015-08-31 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-31 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-31 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-31 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 16038斤 | 自产 | 2015-08-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-27 10:28:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-08-31 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:19:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索P6 | 20kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-08-31 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 08:58:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索P5 | 20kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-08-31 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh原种保存、选育2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:02:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林 朗格海参料 | 海参幼参料 | 40公斤/天 | 青岛 | 2015-08-31 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 8、9号车间 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 14㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-31 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 15:11:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-31 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-31 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:22:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 33kg | 自加工 | 2015-08-31 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:20:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优S4、升索S5 | 1kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-08-31 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:48:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5258) 5257 5258 5259 5260 5261 下一页(5260) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5259页 共5414页/108265条 20条/页 |