饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-08-28 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-28 11:05:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻糠虾 | 20㎏/盘 | 2.5㎏/天 | 冷藏厂 | 2015-08-28 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:57:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻糠虾 | 20㎏/盘 | 2.5㎏/天 | 冷库 | 2015-08-28 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:21:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-28 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 33kg | 自采集 | 2015-08-28 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间3 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-28 11:05:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 3㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-28 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:51:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻糠虾 | 20㎏/盘 | 2.5㎏/天 | 冷藏厂 | 2015-08-28 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 09:28:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 33kg | 自采集 | 2015-08-28 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-28 11:05:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:2ppm,P:0.2ppm | 企业自配 | 2015-08-28 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-08-28 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼1 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:11:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-28 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-08-28 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:21:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-28 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:35:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林9# | 25kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-08-28 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh原种保存、选育2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:06:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优S4、升索S5 | 1kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-08-28 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间45号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:45:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 14㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-28 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 15:11:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-28 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-28 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 6㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-28 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:00:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优S4、升索S5 | 1kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-08-28 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗4 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:50:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5264) 5263 5264 5265 5266 5267 下一页(5266) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5265页 共5414页/108265条 20条/页 |