饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍鱼饲料 | 0号 | 185.1克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 180克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
林兼饲料 | 鱼宝5、6、7号,林兼0、1、2、3、4、5号 | 65斤 | 青岛林兼饲料 | 2015-08-09 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-06-13 16:27:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 14㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:56:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 172斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-08-09 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-04 14:06:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 15㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 15:09:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 502斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-08-09 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:02:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:58:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:33:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 1627斤 | 自产 | 2015-08-09 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-28 08:39:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:20:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 10126斤 | 自产 | 2015-08-09 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-27 13:52:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:1ppm,P:0.05ppm | 企业自配 | 2015-08-09 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:1ppm,P:0.05ppm | 企业自配 | 2015-08-09 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—HTSH | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 180克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 14㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-02 14:15:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 1543斤 | 自产 | 2015-08-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-28 08:39:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:1ppm,P:0.05ppm | 企业自配 | 2015-08-08 | 李国君 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗一车间 | 2015—ALW | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5291) 5290 5291 5292 5293 5294 下一页(5293) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5292页 共5414页/108265条 20条/页 |