饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参配合饲料 | 100目 | 498斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-08-08 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:03:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | j2 | 47kg | 青岛 | 2015-08-08 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:21:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 196克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 196克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:58:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:33:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 15㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 15:09:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:1ppm,P:0.05ppm | 企业自配 | 2015-08-08 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 502斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-08-08 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:02:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 14078斤 | 自产 | 2015-08-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-27 10:23:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:20:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 1.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:50:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 168斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-08-08 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-04 14:05:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 185.1克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:1ppm,P:0.05ppm | 企业自配 | 2015-08-08 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—HTSH | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 168斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-08-07 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-04 14:04:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:1ppm,P:0.05ppm | 企业自配 | 2015-08-07 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—HTSH | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 180克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5292) 5291 5292 5293 5294 5295 下一页(5294) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5293页 共5414页/108265条 20条/页 |