饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 6㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-26 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:57:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 104斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-07-26 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-01 09:59:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 205克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-26 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 14㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-26 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 15:07:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 1256斤 | 自产 | 2015-07-26 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2015-07-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 158.3克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-26 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | j2 | 40kg | 青岛 | 2015-07-26 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:20:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 205克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-26 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-26 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:18:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 12㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-26 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:55:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小杂鱼 | 20㎏/箱 | 2.5㎏/天 | 冷库 | 2015-07-26 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:09:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 156克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-26 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-26 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-26 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-26 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-26 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 6斤 | 集市 | 2015-07-25 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 003 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:32:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | j2 | 40kg | 青岛 | 2015-07-25 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:20:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 15袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-07-25 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:25:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 100斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-07-25 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-01 09:59:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-25 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 205克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-25 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5304) 5303 5304 5305 5306 5307 下一页(5306) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5305页 共5414页/108265条 20条/页 |