饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稚参料 | 40斤 | 1226.5斤 | 自产 | 2015-07-25 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2015-07-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 149克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-25 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 151.8克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-25 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-25 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:56:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 10㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-25 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-02 14:13:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 6斤 | 集市 | 2015-07-25 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 004 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:34:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-25 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-25 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金牌稚参料 | 20kg/袋 | 体重5% | 威海金牌 | 2015-07-25 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-11 14:30:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小杂鱼 | 20㎏/箱 | 3.5㎏/天 | 冷库 | 2015-07-25 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:08:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 6斤 | 集市 | 2015-07-25 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 002 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:31:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 12.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-25 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:18:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金牌马尾藻 | 20kg/袋 | 5% | 威海金牌 | 2015-07-25 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-11 14:29:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 15袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-07-25 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:27:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-25 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:18:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 205克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-25 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 148.1克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-24 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | j2 | 40kg | 青岛 | 2015-07-24 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:19:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-24 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-24 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 10㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-24 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-02 14:13:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5305) 5304 5305 5306 5307 5308 下一页(5307) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5306页 共5414页/108265条 20条/页 |