饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美白对虾配合饲料 | 40㎏/袋 | 235㎏ | 江苏扬州 | 2015-07-12 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-17 12:02:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:55:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:17:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:30:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 40kg | 280斤 | 蓬莱 | 2015-07-12 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-12 07:52:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 8.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:53:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 97.2克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-12 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 100克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-12 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 59.2克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-12 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 100克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-12 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-11 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 10461斤 | 自产 | 2015-07-11 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2015-07-11 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 12.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-11 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:48:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 100克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-11 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-11 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 11061斤 | 自产 | 2015-07-11 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2015-07-11 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-11 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:55:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大卤虫和虾料 | 通威 | 每日早晚各投一次,平均每亩大卤虫五升,虾料三到五斤。 | 购买 | 2015-07-11 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-08-21 10:33:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 12.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-11 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-10-02 14:05:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-11 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:35:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼宝 | 3号 | 4.5kg | 进口 | 2015-07-11 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:15:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5322) 5321 5322 5323 5324 5325 下一页(5324) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5323页 共5414页/108265条 20条/页 |