饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稚参料 | 40斤 | 806斤 | 自产 | 2015-07-09 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2015-07-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:17:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 27.2斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-07-09 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-01 09:51:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 6㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 08:48:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:30:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 10㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:13:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 100克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 70.4克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 100克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:05:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 100克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 09:11:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:55:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼宝 | 3号 | 3kg | 进口 | 2015-07-08 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:15:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40㎏/袋 | 115㎏ | 江苏扬州 | 2015-07-08 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-17 11:46:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 12.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-10-02 14:05:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40㎏/袋 | 90㎏ | 江苏扬州 | 2015-07-08 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-17 11:56:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5327) 5326 5327 5328 5329 5330 下一页(5329) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5328页 共5414页/108265条 20条/页 |