饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通威特种水产饲料 | 开口料 | 15kg | 通威股份有限公司 | 2015-07-01 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:24:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-01 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 12.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:47:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:52:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:41:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 14kg | 通威股份有限公司 | 2015-07-01 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:17:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40㎏/袋 | 255㎏ | 江苏扬州 | 2015-07-01 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-17 11:58:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 15kg | 通威股份有限公司 | 2015-07-01 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:24:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 9㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:12:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰稚参配合饲料 | 20kg | 5000g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-07-01 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-01 07:33:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 66.7克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-01 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 14kg | 通威股份有限公司 | 2015-07-01 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:17:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 642斤 | 自产 | 2015-07-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2015-07-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大卤虫 | 大卤虫 | 每日早晚各投一次,平均每亩十升。 | 自繁 | 2015-07-01 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-08-21 10:30:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40㎏/袋 | 320㎏ | 江苏扬州 | 2015-07-01 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-17 11:49:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
开口料 | 0.15毫米 | 26斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-07-01 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-30 15:09:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40㎏/袋 | 270㎏ | 江苏扬州 | 2015-07-01 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-17 11:49:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:04:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 08:47:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 101.8克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-01 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5339) 5338 5339 5340 5341 5342 下一页(5341) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5340页 共5414页/108265条 20条/页 |