饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-01 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 6.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-30 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:52:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-30 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 002 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:30:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 10袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-06-30 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:26:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 6㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-30 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:29:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 120克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-30 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 15kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-30 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:24:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-30 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:16:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-30 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 004 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:33:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 66.7克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-30 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 10袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-06-30 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:25:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 14kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-30 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:17:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 12.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-30 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:47:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-30 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大卤虫 | 大卤虫 | 每日早晚各投一次,平均每亩十升。 | 自繁 | 2015-06-30 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-08-21 10:30:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
开口料 | 0.15毫米 | 24斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-06-30 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-30 15:08:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 15kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-30 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:24:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-30 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 003 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:32:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 4㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-30 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 08:46:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-30 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:41:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5340) 5339 5340 5341 5342 5343 下一页(5342) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5341页 共5414页/108265条 20条/页 |