饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-29 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:03:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大卤虫 | 大卤虫 | 每日早晚各投一次,平均每亩十升。 | 自繁 | 2015-06-29 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-08-21 10:30:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 8kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-29 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:17:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 6.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-29 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:52:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰稚参配合饲料 | 20kg | 4800g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-29 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-29 11:02:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 12.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-29 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:47:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 110克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-29 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-29 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-29 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:40:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 8㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-29 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:12:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 15kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-29 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:23:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 3㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-29 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 09:10:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-29 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:16:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 290㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-29 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:41:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 15kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-29 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:23:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 8kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-29 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:17:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 110克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-29 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-29 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 15kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-28 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:23:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-28 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:40:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 110克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-28 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-28 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5342) 5341 5342 5343 5344 5345 下一页(5344) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5343页 共5414页/108265条 20条/页 |