饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍鱼饲料 | 40目 | 81.5克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-23 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-23 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-23 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:28:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-23 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:46:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-23 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 09:09:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大卤虫 | 大卤虫 | 每日早晚各投一次,平均每亩十升。 | 自繁 | 2015-06-23 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-08-21 10:29:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 2015-06-23 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 01 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-23 09:40:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 280㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-23 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:40:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 7.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-23 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:20:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 10kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-23 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:23:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 7㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-23 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:11:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 50克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-23 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 50克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:46:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 270㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:39:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 7.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:20:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 81.3克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
一级虾片 | 0.07-0.15毫米 | 12斤 | 厦门万瑞丰水产有限公司 | 2015-06-22 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-30 14:51:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 10kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-22 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:23:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:40:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5350) 5349 5350 5351 5352 5353 下一页(5352) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5351页 共5414页/108265条 20条/页 |