饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-21 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:15:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:40:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 09:09:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 10kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-21 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:23:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 190㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-21 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:39:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 08:46:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 97克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 44.5克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 7㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:11:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:51:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:28:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 12.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:15:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:02:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
一级虾片 | 0.07-0.15毫米 | 12斤 | 厦门万瑞丰水产有限公司 | 2015-06-21 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-30 14:51:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 10kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-21 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:23:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 125㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-21 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:45:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:46:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-21 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 002 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:30:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-21 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:26:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5352) 5351 5352 5353 5354 5355 下一页(5354) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5353页 共5414页/108265条 20条/页 |