饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 7.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:20:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 72.1克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 97克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰稚参配合饲料 | 20kg | 4400g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-20 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-20 10:06:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-20 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:02:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 190㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-20 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:38:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-20 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:46:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-20 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:15:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-20 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 003 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:31:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 66.5克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-20 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大卤虫 | 大卤虫 | 每日早晚各投一次,平均每亩十升。 | 自繁 | 2015-06-20 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-08-21 10:30:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-20 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 6㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-20 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:11:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-20 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 004 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:33:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 97克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-20 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-20 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:15:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 97克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-20 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 10袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-06-20 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:25:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-20 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:51:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5353) 5352 5353 5354 5355 5356 下一页(5355) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5354页 共5414页/108265条 20条/页 |