饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一级虾片 | 0.07-0.15毫米 | 8斤 | 厦门万瑞丰水产有限公司 | 2015-06-17 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-30 14:48:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 1㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-17 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 09:08:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-17 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:19:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 1.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-17 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 08:45:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-17 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:51:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 6㎏ | 饲料厂 | 2015-06-17 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:01:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-17 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:39:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 88克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-17 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 41.7克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-17 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-17 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-17 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 66.5克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-17 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 67.5㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-16 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:36:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:51:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-16 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:22:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-16 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 002 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:30:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-16 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:22:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:45:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-16 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:14:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:19:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-16 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5358) 5357 5358 5359 5360 5361 下一页(5360) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5359页 共5414页/108265条 20条/页 |