饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:27:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
林兼饲料 | 鱼宝5、6、7号,林兼0、1、2、3、4、5号 | 60斤 | 青岛林兼饲料 | 2015-06-12 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-06-13 16:16:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 38.9克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-12 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 7.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:14:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-12 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 61.9克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-12 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 72克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-12 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:19:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 6kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-12 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:13:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 7.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:45:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 72克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-12 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:39:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 5㎏ | 饲料厂 | 2015-06-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:00:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 8㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-12 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:35:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 12.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:01:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 8kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-12 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:21:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:50:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-12 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
卤虫 | 100斤/桶 | 13 | 养殖 | 2015-06-11 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘003 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-06-11 08:46:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-11 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:39:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5363) 5362 5363 5364 5365 5366 下一页(5365) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5364页 共5414页/108265条 20条/页 |