饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金裕丰稚参配合饲料 | 20kg | 3200g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-07 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-07 12:17:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 12.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:01:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 69克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 61.9克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:13:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-07 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:21:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 38.9克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 4㎏ | 饲料厂 | 2015-06-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 10:59:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 40kg | 160斤 | 蓬莱 | 2015-06-07 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-07 12:18:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
林兼饲料 | 鱼宝5、6、7号,林兼0、1、2、3、4、5号 | 50斤 | 青岛林兼饲料 | 2015-06-07 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 1号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-06-13 15:58:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:26:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:50:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:44:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 3.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:18:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-07 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:13:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:38:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 69克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-06 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:38:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰优质海藻纯粉 | 25kg | 2500g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-06 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-06-06 09:37:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5369) 5368 5369 5370 5371 5372 下一页(5371) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5370页 共5414页/108265条 20条/页 |