饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-06 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-05 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:13:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 4㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-05 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:44:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 35.19克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-05 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼饲料 | 100 | 10 | 采购 | 2015-06-05 | 陈为国 | 鱼台县换新水产品养鱼专业合作社 | 1 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-05 14:10:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-05 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:20:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-05 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:00:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 57.6克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-05 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰稚参配合饲料 | 20kg | 3000g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-05 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-05 09:34:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-05 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:18:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 2.5㎏ | 饲料厂 | 2015-06-05 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 10:59:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 0.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-05 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:38:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威饲料有限公司 | 2015-06-05 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:06:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 0.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-05 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:26:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 40kg | 150斤 | 蓬莱 | 2015-06-05 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-05 09:35:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰优质海藻纯粉 | 25kg | 2500g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-05 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-06-05 09:34:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 10袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-06-05 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:26:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-05 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:12:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-05 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 69克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-05 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5371) 5370 5371 5372 5373 5374 下一页(5373) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5372页 共5414页/108265条 20条/页 |