饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 2.5㎏ | 饲料厂 | 2015-06-02 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 10:59:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 57.6克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-02 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-02 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 69克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-02 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-02 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 30.55克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-02 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-02 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-01 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 57.6克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-01 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 2.0 | 40Kg | 通威饲料 | 2015-06-01 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-13 21:21:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-01 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:11:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:17:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
正大饲料 | 0.3mm | 10袋 | 河北正大 | 2015-06-01 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-01 17:12:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰稚参配合饲料 | 20kg | 2500g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-01 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-01 12:18:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 4㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:44:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-01 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 003 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:31:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 40kg | 160斤 | 蓬莱 | 2015-06-01 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-01 12:17:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 1.5 | 120Kg | 通威饲料 | 2015-06-01 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 11:09:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:13:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-01 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:23:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 1.5 | 120Kg | 通威饲料 | 2015-06-01 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 11:08:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-01 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 002 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:29:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-01 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:20:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5375) 5374 5375 5376 5377 5378 下一页(5377) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5376页 共5414页/108265条 20条/页 |