饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-01-20 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼1 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-20 09:30:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-01-18 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-20 09:29:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-01-18 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼1 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-20 09:30:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-01-18 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-20 09:29:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-01-16 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-20 09:29:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-01-16 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-20 09:29:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
林兼饲料 | 鱼宝5、6、7号,林兼0、1、2、3、4、5号 | 50斤 | 青岛林兼饲料 | 2015-01-13 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-06-13 16:15:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
林兼饲料 | 鱼宝5、6、7号,林兼0、1、2、3、4、5号 | 60斤 | 青岛林兼饲料 | 2015-01-09 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-06-13 16:26:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
林兼饲料 | 鱼宝5、6、7号,林兼0、1、2、3、4、5号 | 50斤 | 青岛林兼饲料 | 2015-01-09 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 1号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-06-13 15:50:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
华隆 | 25kg/袋 | 15吨 | 滨州华隆饲料公司 | 2015-01-08 | 齐华 | 禹城市鑫盛禹全生态对虾养殖专业合作社 | 3 | null | 3 | 2015-01-08 18:33:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲟鱼汉业料 | 25kg/袋 | 3吨 | 汉业饲料 | 2015-01-01 | 河南洛阳昌盛水产 | 洛阳昌盛水产 | 1号 | null | 3 | 2015-01-22 10:41:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
粤海白对虾饲料 | 20kg/袋 | 1袋 | 广东粤海 | 2014-12-25 | 滨州北海新区海缘养殖科技有限公司 | 滨州市北海新区海缘养殖科技有限公司 | 09号车间 | null | 3 | 2014-12-27 10:02:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
康科润 | 20kg/袋 | 1500g | 潍坊康科润科技发展有限公司 | 2014-12-05 | 昌邑兴海虾蟹养殖专业合作社 | 昌邑兴海虾蟹养殖合作社 | 3号 | null | 3 | 2014-12-07 09:18:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好开口料 | 100kg | 10kg | 七好生物科技 | 2014-11-27 | 超级管理 | 济南渔场 | 01 | null | 3 | 2014-11-27 05:41:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
协鑫水产膨化饲料 | 20KG/袋 | 2袋 | 湖州协鑫水产饲料有限公司 | 2014-11-17 | 山东景明海洋科技有限公司 | 东营市东营区景明黄河口大闸蟹养殖农民专业合作社 | 8号 | null | 3 | 2014-11-17 16:19:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
颗粒饲料 | 40kg/袋 | 10kg | 浙江 | 2014-11-15 | 山东景明海洋科技有限公司 | 东营市东营区景明黄河口大闸蟹养殖农民专业合作社 | 2号 | null | 3 | 2014-11-17 16:31:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
马尾藻 | 20斤/袋 | 8袋 | 牟平区姜格庄 | 2014-11-12 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 东立体养殖 | null | 3 | 2014-12-20 08:17:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大叶菜 | 20斤/袋 | 4 | 蓬莱 | 2014-11-11 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 东立体养殖 | null | 3 | 2014-12-20 08:22:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
颗粒饲料 | 40kg/袋 | 1袋 | 广东 | 2014-11-10 | 山东景明海洋科技有限公司 | 东营市东营区景明黄河口大闸蟹养殖农民专业合作社 | 3号 | null | 3 | 2014-11-17 16:28:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
黑鮶 | 20cm | 10袋 | 蓬莱 | 2014-11-08 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | B9 | null | 3 | 2014-12-20 08:23:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5397) 5396 5397 5398 5399 5400 下一页(5399) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第5398页 共5414页/108265条 20条/页 |