饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强化黄花鱼 | 15CM | 10公斤 | 码头 | 2015-09-22 | 陈志信 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-11-19 14:44:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:3.5ppm,P:0.35ppm | 企业自配 | 2015-09-22 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—HTSH | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 280克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-01 10:41:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-01 10:12:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-22 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:18:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 480斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-22 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:29:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索P6 | 20kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-09-22 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 08:59:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6、升索S7 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-22 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间14号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 14:01:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 42kg | 自加工 | 2015-09-22 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 16:40:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | 2 | 102kg | 青岛 | 2015-09-22 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:27:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 240克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 500斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-22 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:14:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索P5 | 20kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-09-22 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh原种保存、选育2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:03:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:3.5ppm,P:0.35ppm | 企业自配 | 2015-09-22 | 李国君 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗一车间 | 2015—ALW | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 50kg | 42kg | 自加工 | 2015-09-22 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间3 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 16:39:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 14kg | 自加工 | 2015-09-22 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-22 16:39:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 9㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-01 10:06:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |