饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-09 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间14号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:57:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-09 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间45号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:56:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-09 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:20:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-09-09 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:35:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 450斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-09 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 14:56:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-09 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:18:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:36:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-09-09 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:35:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-09 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗4 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:59:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 210克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:2.5ppm,P:0.25ppm | 企业自配 | 2015-09-09 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:2.5ppm,P:0.25ppm | 企业自配 | 2015-09-09 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—HTSH | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 10㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-01-01 10:40:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-08 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗4 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:59:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 4㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:53:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:36:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 16660斤 | 自产 | 2015-09-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-27 10:58:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
强化黄花鱼 | 15CM | 10公斤 | 码头 | 2015-09-08 | 陈志信 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-11-19 14:40:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |