饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-07 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼1 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:11:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:36:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻糠虾 | 20㎏/盘 | 3.5㎏/天 | 冷库 | 2015-09-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:22:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冻糠虾 | 20㎏/盘 | 5㎏/天 | 冷藏厂 | 2015-09-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:58:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 292斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-09-07 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-04 14:46:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索S6 | 4kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-09-07 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗4 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:59:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 525斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-07 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:30:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛格林14# | 25kg/袋 | 20kg | 采购 | 2015-09-07 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:20:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | 50kg | 11.5kg | 自加工 | 2015-09-07 | 吕福进 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间2 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-10 11:27:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 4㎏/天 | 饲料厂 | 2015-09-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:53:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 460斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-09-07 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 14:56:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 280克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:2.5ppm,P:0.25ppm | 企业自配 | 2015-09-07 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:2.5ppm,P:0.25ppm | 企业自配 | 2015-09-06 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
升索P5 | 20kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-09-06 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh原种保存、选育2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 09:02:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-06 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-06 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-09-06 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:2.5ppm,P:0.25ppm | 企业自配 | 2015-09-06 | 李国君 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗一车间 | 2015—ALW | 植物性饲料及投喂 | 2015-09-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |