饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冻糠虾 | 20㎏/盘 | 2.5㎏/天 | 冷藏厂 | 2015-08-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 09:27:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 3㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:51:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 5567斤 | 自产 | 2015-08-21 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-27 10:17:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 7512斤 | 自产 | 2015-08-21 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-27 13:53:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:00:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优S4、升索S5 | 1kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-08-21 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间14号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:47:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优S4、升索S5 | 1kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-08-21 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间45号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:44:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 240斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-08-21 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-04 14:16:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
升索P6 | 20kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-08-21 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 08:57:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优S4、升索S5 | 1kg/袋 | 5kg | 采购 | 2015-08-21 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间44号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 13:47:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 220克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 6㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:21:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 11㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:58:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 525斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-08-21 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:01:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 2023斤 | 自产 | 2015-08-21 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-28 08:44:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
升索P5 | 20kg/袋 | 10kg | 采购 | 2015-08-21 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh原种保存、选育2 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-13 08:46:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |