饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营养盐 | N:1ppm,P:0.05ppm | 企业自配 | 2015-08-07 | 肖露阳 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2015—ZJ | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 498斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-08-07 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:03:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
营养盐 | N:1ppm,P:0.05ppm | 企业自配 | 2015-08-07 | 李国君 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗一车间 | 2015—ALW | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 196克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 180.5克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:58:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 14㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-02 14:15:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | j2 | 47kg | 青岛 | 2015-08-07 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:21:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 1456斤 | 自产 | 2015-08-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-28 08:39:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:20:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
林兼饲料 | 鱼宝5、6、7号,林兼0、1、2、3、4、5号 | 60斤 | 青岛林兼饲料 | 2015-08-07 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 1号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2016-06-13 16:08:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 15㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 15:09:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 1.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:50:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-07 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:33:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 196克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-07 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 210克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-06 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-06 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---1号 | 1.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-06 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:50:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 14㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-06 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-02 14:15:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |