饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-04 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:57:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | j2 | 45kg | 青岛 | 2015-08-04 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:21:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-04 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:33:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 13㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-04 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-02 14:14:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 15㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-04 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 15:12:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 152斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-08-04 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-01 10:03:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 1390斤 | 自产 | 2015-08-04 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-28 08:38:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参配合饲料 | 100目 | 482斤 | 好当家鱼粉厂 | 2015-08-04 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-10-02 15:03:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋---0号 | 1㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-04 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:49:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 15袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-08-04 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:26:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 15袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-08-04 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:27:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 13㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-04 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:56:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 210克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-04 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 180.5克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-04 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-04 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-04 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 175克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-08-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 11702斤 | 自产 | 2015-08-03 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-27 13:52:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 13㎏/天 | 饲料厂 | 2015-08-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:56:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 148斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-08-03 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-01 10:02:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |