饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小杂鱼 | 20㎏/箱 | 2.5㎏/天 | 冷库 | 2015-07-30 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:09:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 6斤 | 集市 | 2015-07-30 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 004 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:34:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-30 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 15袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-07-30 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:25:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-30 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 6㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-30 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:57:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 175.9克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-30 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | j2 | 56kg | 青岛 | 2015-07-30 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:20:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 12㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-30 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-02 14:14:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 9210斤 | 自产 | 2015-07-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-27 10:14:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 6斤 | 集市 | 2015-07-30 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 003 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:32:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 15袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-07-30 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:27:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 13741斤 | 自产 | 2015-07-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 植物性饲料及投喂 | 2017-07-27 13:51:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 177克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-30 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 112斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-07-29 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-01 10:00:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 175克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-29 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-29 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-29 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:18:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-29 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 14㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-29 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 15:08:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 0号 | 140克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-29 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-29 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |