饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 12.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-23 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:17:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 80斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-07-23 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-01 09:58:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-23 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 145克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-23 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小杂鱼 | 20㎏/箱 | 3.5㎏/天 | 冷库 | 2015-07-23 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:08:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-23 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 2015-07-23 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 01 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-23 09:40:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
七好饲料 | j2 | 40kg | 青岛 | 2015-07-23 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:19:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
虾料 | 通威 | 每日早晚各投一次,平均每亩虾料六到十斤。 | 购买 | 2015-07-23 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-21 10:35:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 40斤/袋 | 23 | 青岛统一饲料有限公司 | 2015-07-22 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘003 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-22 10:50:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 10㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:54:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
虾料 | 通威 | 每日早晚各投一次,平均每亩虾料六到十斤。 | 购买 | 2015-07-22 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-21 10:35:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一对虾饲料 | 40斤/袋 | 27 | 青岛统一饲料有限公司 | 2015-07-22 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘005 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-22 10:52:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 64斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-07-22 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-01 09:56:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 192克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 145克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:18:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 12.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:17:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 192克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |