饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍鱼饲料 | 20目 | 100克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-11 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-11 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-11 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 40.7克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-11 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-11 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 6斤 | 集市 | 2015-07-10 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 004 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:34:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-10 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:05:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 6㎏/天 | 卤虫池 | 2015-07-10 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 08:48:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 4㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-10 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:42:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40㎏/袋 | 90㎏ | 江苏扬州 | 2015-07-10 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-17 11:56:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 10㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-10 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:14:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-10 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 08:55:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼宝 | 3号 | 4kg | 进口 | 2015-07-10 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-24 11:15:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大卤虫和虾料 | 通威 | 每日早晚各投一次,平均每亩大卤虫五升,虾料三到五斤。 | 购买 | 2015-07-10 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-08-21 10:33:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾复合饲料 | 2-3毫米 | 28斤 | 烟台大乐饲料有限公司 | 2015-07-10 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-01 09:51:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40㎏/袋 | 115㎏ | 江苏扬州 | 2015-07-10 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-17 11:44:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 10袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-07-10 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:25:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 1号 | 0.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-10 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-25 09:14:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 7.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-07-10 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-10-02 14:11:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 100克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-10 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
统一饲料 | 20kg/袋 | 10袋 | 滨海镇水产服务部 | 2015-07-10 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-04 16:26:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 20目 | 77.7克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-07-10 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |