饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-18 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:15:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-18 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:15:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 230㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-18 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:43:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 66.5克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-18 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大卤虫 | 大卤虫 | 每日早晚各投一次,平均每亩十升。 | 自繁 | 2015-06-18 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-08-21 10:30:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 1㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-18 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 09:08:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 88克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-18 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 88克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-18 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
一级虾片 | 0.07-0.15毫米 | 8斤 | 厦门万瑞丰水产有限公司 | 2015-06-18 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-30 14:50:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 72.5㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-18 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:37:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
烟台大乐 | 散装 | 每月4200千克 | 采购 | 2015-06-18 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-18 09:37:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-18 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:19:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-18 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:27:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 42克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-18 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-18 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:51:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
烟台大乐 | 散装 | 每月6400千克 | 采购 | 2015-06-18 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池003 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-18 09:39:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-18 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:14:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-18 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:45:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-18 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:22:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
烟台大乐 | 散装 | 每月7200千克 | 采购 | 2015-06-18 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-18 09:41:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |