饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 3.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:27:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰稚参配合饲料 | 20kg | 4200g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-16 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-16 20:19:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 1㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 09:08:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 15㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:02:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 40kg/袋 | 122.5㎏ | 江苏扬州 | 2015-06-16 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-07-24 11:43:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾颗粒饲料 | 0.2-0.3厘米 | 200公斤 | 大乐饲料公司 | 2015-06-16 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-08-27 14:34:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-16 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:26:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:39:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 6㎏ | 饲料厂 | 2015-06-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:01:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 1.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-25 08:45:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰稚参配合饲料 | 20kg | 4000g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-16 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-16 08:34:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-16 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:14:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 66.5克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-16 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 77克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-16 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 77克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-16 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-16 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 41.7克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-16 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-15 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 003 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:31:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料1# | 20㎏/袋 | 5㎏ | 饲料厂 | 2015-06-15 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-25 11:00:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 2.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-15 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-28 13:27:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |