饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草鱼育成配合饲料 | 80千克 | 3560 | 淄博通威饲料 | 2015-06-09 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘004 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-09 16:59:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:13:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:39:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
草鱼育成配合饲料 | 80千克 | 4120 | 淄博通威饲料 | 2015-06-09 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘006 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-09 17:01:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 8kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-09 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:21:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
草鱼育成配合饲料 | 80千克 | 80 | 淄博通威饲料 | 2015-06-09 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘005 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-09 17:00:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 3.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:18:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 1㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-09 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-09-29 15:50:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 72克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-09 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 8kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-08 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:21:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
卤虫 | 100斤/桶 | 0.5 | 养殖 | 2015-06-08 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘001 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-06-08 17:51:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
卤虫 | 100斤/桶 | 0.5 | 养殖 | 2015-06-08 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘002 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-06-08 17:52:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 8kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-08 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:21:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 38.9克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-08 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:13:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 72克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |