饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍鱼饲料 | 80目 | 57.6克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 69克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 30.55克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-03 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:20:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:18:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 4㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-29 15:44:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:00:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威股份有限公司 | 2015-06-03 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:11:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产饲料 | 开口料 | 5kg | 通威饲料有限公司 | 2015-06-03 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 00:04:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 4㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-10-02 13:53:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰稚参配合饲料 | 20kg | 3000g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-03 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-03 09:45:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 0.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:38:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-03 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:13:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 40kg | 150斤 | 蓬莱 | 2015-06-03 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-03 09:45:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰优质海藻纯粉 | 25kg | 1500g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-06-03 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-06-03 09:46:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 69克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-03 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-02 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:18:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 2.0 | 40Kg | 通威饲料 | 2015-06-02 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-13 21:21:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |