饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦麸 | 100斤/袋 | 5斤 | 集市 | 2015-06-01 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 004 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-08-04 15:32:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰海牌南美白对虾饲料 | 20㎏/袋 | 0.5㎏/天 | 饲料厂 | 2015-06-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-12-24 10:38:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
正大饲料 | 0.3mm | 10袋 | 河北正大 | 2015-06-01 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 002 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-01 17:13:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 10㎏/天 | 卤虫池 | 2015-06-01 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 15:00:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 2.0 | 40Kg | 通威饲料 | 2015-06-01 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-13 21:21:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 65克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-01 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 40目 | 65克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-01 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-01 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 30.55克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-06-01 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-06-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 2.0 | 35Kg | 通威饲料 | 2015-05-31 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-13 21:20:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 7.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-05-31 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 14:59:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 65克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-31 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 35.18克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-31 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 1.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-05-31 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-28 13:12:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 2.0 | 35Kg | 通威饲料 | 2015-05-31 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-13 21:20:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 80目 | 65克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-31 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-05-31 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-12-24 10:17:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | 40kg | 160斤 | 蓬莱 | 2015-05-31 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-31 08:22:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
金裕丰稚参配合饲料 | 20kg | 2200g | 青岛裕丰水产饲料有限公司 | 2015-05-31 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-31 08:22:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 50㎏/桶 | 2.5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-05-31 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-10-12 14:06:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |