饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通威特种水产膨化配合饲料 | 1.5 | 110Kg | 通威饲料 | 2015-05-23 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 11:07:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 2.0 | 35Kg | 通威饲料 | 2015-05-23 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-13 21:20:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 100目 | 48.2克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-23 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 100目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-23 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-23 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-23 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 2.0 | 35Kg | 通威饲料 | 2015-05-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-13 21:20:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 1.5 | 110Kg | 通威饲料 | 2015-05-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 11:06:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 2.0 | 35Kg | 通威饲料 | 2015-05-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-13 21:20:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-05-22 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 14:58:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 1.5 | 110Kg | 通威饲料 | 2015-05-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-14 11:06:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 100目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 100目 | 48.2克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 100目 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 100目 | 57.6克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 100目 | 70克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 100目 | 70克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通威特种水产膨化配合饲料 | 2.0 | 35Kg | 通威饲料 | 2015-05-21 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 颗粒饲料投喂 | 2016-04-13 21:20:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 2015-05-21 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 003 | null | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-21 17:11:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲜卤虫 | 10㎏/袋 | 5㎏/天 | 卤虫池 | 2015-05-21 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-09-23 14:58:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼饲料 | 100目 | 70克/池 | 威海金牌饲料有限公司 | 2015-05-21 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 颗粒饲料投喂 | 2015-05-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |