饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦麸 | 00 | 4斤 | 市场 | 0511-08-15 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 | 2015-06-02 09:08:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物内脏 | 00 | 10 | 雅士享 | 0502-08-15 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 003 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-06-02 09:12:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物内脏 | 00 | 10 | 雅士享 | 0502-08-15 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 004 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-06-02 09:12:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物内脏 | 00 | 10 | 雅士享 | 0502-08-15 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 002 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-06-02 09:12:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物内脏 | 00 | 10斤 | 雅士享 | 0502-08-15 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 001 | null | 动物性饲料及投喂 | 2015-06-02 09:11:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |