饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 80斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 2 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 13:53:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-1000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-11-06 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-11-06 07:59:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 150斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 3 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 13:53:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 480斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 14:07:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 120斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 14:08:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 300斤 | 自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 15:07:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 71斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 14北 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 14:09:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 220斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 14:07:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 40斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 15号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-12-04 10:54:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 130斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 14:09:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-12-04 10:27:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 313斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 14:08:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 312斤 | 自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 15:07:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 40斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 16号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-12-04 11:02:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 71斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 14中 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 14:09:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 60斤 | 自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 15:06:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 500斤 | 自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 11 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 15:09:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
日清S1、海童5#、6# | kg | 66 | 日清丸红饲料株式会社,三通生物(潍坊)有限公司 | 2019-11-06 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北3车间 | DLP20190926 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-08 12:25:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 170斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 13:54:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 180斤 | 安源自产 | 2019-11-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 14:08:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |