饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 184斤 | 自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 15:05:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 150斤 | 安源自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 3 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-15 13:52:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-1000 | 1 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-11-05 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-11-05 09:48:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 15:04:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 71斤 | 安源自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 14北 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:45:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 116斤 | 安源自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新02 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:45:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 160斤 | 自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 15:06:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 40斤 | 安源自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 19号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-12-04 11:23:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 40斤 | 安源自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 16号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-12-04 11:01:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 0斤 | 自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 04 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 15:04:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 350斤 | 安源自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:43:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 220斤 | 安源自产 | 2019-11-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:43:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-11-04 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 12号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-12-04 10:34:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 350斤 | 安源自产 | 2019-11-04 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:40:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 210斤 | 安源自产 | 2019-11-04 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:40:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
日清S1、海童5#、6# | kg | 60 | 日清丸红饲料株式会社,三通生物(潍坊)有限公司 | 2019-11-04 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北3车间 | DLP20190926 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-08 12:25:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 0斤 | 自产 | 2019-11-04 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 04 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 15:01:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 263斤 | 安源自产 | 2019-11-04 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:41:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 40斤 | 安源自产 | 2019-11-04 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 19号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-12-04 11:23:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 260斤 | 安源自产 | 2019-11-04 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 3 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:02:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |