饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 500斤 | 自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 11 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:28:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 210斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:32:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 11 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:33:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞3+ | 无 | 25kg | 采购 | 2019-11-01 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗5 | null | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-03 13:38:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 220斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 3 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:00:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-1000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-11-01 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-11-01 05:40:28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 70斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:00:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 150斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:00:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 300斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:33:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 18号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-12-04 11:17:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
日清C1S1 | kg | 40 | 日清丸红饲料株式会社 | 2019-11-01 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北3车间 | DLP20190926 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 455斤 | 自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 06 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:27:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 69斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 14中 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:33:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 250斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:33:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 152斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:33:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-12-04 10:27:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 30斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新03 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:34:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 12号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-12-04 10:33:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 220斤 | 安源自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:31:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 0斤 | 自产 | 2019-11-01 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:28:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |