饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 370斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 09:59:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 295斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:30:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 350斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 03 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:29:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 200斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 09:59:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 62斤 | 自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:20:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 220斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:28:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 518斤 | 自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 06 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:21:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-31 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:20:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-1000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-31 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-31 05:07:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 273斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:29:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 100斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 18号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-31 15:40:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 70斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 09:59:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 290斤 | 自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:20:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 307斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:29:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 新希望六合饲料有限公司 | 2019-10-31 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 14:52:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 69斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 14北 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-05 10:30:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
草鱼配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-31 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:32:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
日清C1 | kg | 36 | 日清丸红饲料株式会社 | 2019-10-31 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北3车间 | DLP20190926 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-08 12:23:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 70斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 12号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-31 15:35:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 95斤 | 安源自产 | 2019-10-31 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 15号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-31 15:37:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |